Nov 7, 2025

Lineage 2-ში Soul Crystal-ის ლეველინგი წარმოადგენს უნიკალურ პროცესს, სადაც მოთამაშემ უნდა გამოიყენოს ეს კრისტალები კონკრეტული მონსტრების სულების შთანთქმისთვის, რათა მათ დონე აიმაღლონ.
ამ პროცესს ეწოდება “Soul Crystal Leveling” ან “Soul Crystal Enchanting”.
როგორ მუშაობს პროცესი
1. Soul Crystal-ის მიღება
პირველ რიგში საჭიროა თავად კრისტალის მოპოვება.
ის შეიძლება მიიღოთ:
ქვესთების შესრულებით
მონსტრების დროპიდან
სხვა მოთამაშეებისგან ყიდვის გზით
2. სწორი მონსტრების შერჩევა
ყოველი Soul Crystal-ის ლეველინგი შესაძლებელია მხოლოდ გარკვეულ მონსტრებზე.
ეს მონსტრები, როგორც წესი, მაღალი დონის არიან და ცნობილნი არიან როგორც “Raid Boss”-ები ან “ლურჯი აურის მქონე მონსტრები”.
კონკრეტული ბოსი დამოკიდებულია კრისტალის ამჟამინდელ დონეზე.
3. პარტიის მოთხოვნა
როგორც წესი, Soul Crystal-ის გასალეველად საჭიროა პარტიაში ყოფნა.
თითო მონსტრიდან მხოლოდ ერთი კრისტალი შეიძლება აიწიოს, ამიტომ თუ რამდენიმე მოთამაშეს აქვს კრისტალი, მხოლოდ ერთს მიენიჭება ლეველი.
4. ბოლო დარტყმა
ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ბოლო დარტყმა (Last Hit).
მოთამაშემ, რომელიც სურს თავისი Soul Crystal-ის ლეველინგი, უნდა მიაყენოს საბოლოო დარტყმა მონსტრს.
ზოგიერთ ვერსიაში აუცილებელია, რომ სწორედ ამ მოთამაშემ მოკლას მონსტრი, სხვა ვერსიებში კი საკმარისია მხოლოდ ბრძოლაში მონაწილეობა.
5. კრისტალის ლეველინგი
თუ ყველა პირობა შესრულებულია — სწორ ბოსზე ბრძოლა, ბოლო დარტყმა და ა.შ. — Soul Crystal იღებს ახალ დონეს.
ამის ნიშნად იცვლება კრისტალის სახელი და ხშირად ფერიც.
6. წარუმატებლობის რისკი
არსებობს შანსი, რომ პროცესი ჩაიშალოს.
სერვერის ვერსიიდან გამომდინარე, წარუმატებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს:
კრისტალის არალეველირება
ან უფრო მძიმე შემთხვევაში — მისი დაზიანება ან დაკარგვა
7. მაქსიმალური დონე და გამოყენება
როდესაც Soul Crystal აღწევს მაქსიმალურ დონეს, ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას იარაღში სპეციალური შესაძლებლობების დასამატებლად.
Soul Crystal-ების ტიპები, ბოსების სია და წარმატების შანსები განსხვავდება Lineage 2-ის ვერსიიდან გამომდინარე — იქნება ეს Classic, Retail თუ Private Server.
საუკეთესო შედეგისთვის, ყოველთვის მიმართეთ თქვენი სერვერისთვის განკუთვნილ გაიდს ან მონაცემთა ბაზას, სადაც ზუსტად იქნება მითითებული რომელ მონსტრებზე იწევს თითოეული კრისტალი.
Stage 1 - Stage 7
მონსტრი | კრისტალის დონე | აწევის ლოგიკა |
|---|---|---|
Zaken | 11, 12 | მთელი ფართი |
Beast Lord Behemoth | 11, 12 | ბოლო დარტყმა |
Means Anor | 11, 12 | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Roaring Skylancer | 11, 12 | ბოლო დარტყმა |
Eilhalder Von Hellmann | 11, 12 | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Antharas Priest Cloe | 11, 12 | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Krokian Padisha Sobekk | 11, 12 | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Baium | 11, 12 | მთელი ფართი |
Anakim | 11, 12 | მთელი ფართი |
Lilith | 11, 12 | მთელი ფართი |
Sailren | 11, 12 | ბოლო დარტყმა |
Tyrannosaurus | 11, 12 | ბოლო დარტყმა |
Anakazel | 13 | მთელი ფართი |
Ember | 13 | მთელი ფართი |
Darnel | 13 | მთელი ფართი |
Kechi | 13 | მთელი ფართი |
Baylor | 13 | მთელი ფართი |
Tears | 13 | მთელი ფართი |
Latana | 14 | ბოლო დარტყმა |
Antharas | 14 | მთელი ფართი |
Baylor | 14 | მთელი ფართი |
Scarlet Van Halisha | 14 | მთელი ფართი |
Valakas | 14 | მთელი ფართი |
Beleth | 15 | მთელი ფართი |
Stage 8
Soul Crystal - Stage 10
მონსტრი | შანსი | აწევის ლოგიკა |
|---|---|---|
Queen Ant | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Core | 20% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Orfen | 20% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Zaken | 10% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
The 3rd Underwater Guardian | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Ghost of the Well Lidia | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Guardian of the Statue of Giant Cruma | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Ancient Weird Drake | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Taik High Prefect Arak | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Lord Ishka | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Fairy Queen Timiniel | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Roaring Lord Kastor | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Rahha | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Fierce Tiger King Angel | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Gargoyle Lord Tiphon | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Enmity Ghost Ramdal | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Shilen's Priest Hisilrome | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Demon's Agnent Falston | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Kernon's Faithful Servent Kelone | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Anakazel | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Bloody Priest Rudelto | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Spirit of Andras the Batrayer | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Shilen's Messenger Cabrio | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Korim | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Roaring Skylancer | 20% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Fafurion's Herald Lokness | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Palibati Queen Themis | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Beast Lord Behemoth | 20% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Anakim's Nemesis Zakaron | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Flame of Splendor Barakiel | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Meanas Anor | 20% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Eilhalder von Hellmann | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Immortal Savior Mardil | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Water Dragon Seer Sheshark | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Vanor Chief Kandra | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Doom Blade Tanatos | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Death Lord Hallate | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Plague Golem | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Antharas Priest Cloe | 20% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Krokian Padisha Sobekk | 20% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Icicle Emperor Bumbalump | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Kernon | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Storm Winged Naga | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Last Lesser Giant Olkuth | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Palatanos of Horrific Power | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Bloody Empress Decarbia | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Death Lord Ipos | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Death Lord Shax | 5% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Ocean Flame Ashakiel | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Flamestone Giant | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Gigantic Golem | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Fire of Wrath Shurie | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Last Lesser Giant Glaki | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Daimon the White-Eyed | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Hestia Guardian Deity of the Hot Springs | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Longhorn Golkonda | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Cherub Galaxia | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Andreas Van Halter | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Sailren | 20% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Gordon | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Ketra's Commander Tayr | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Ketra's Hero Hekaton | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Ketra's Chief Brakki | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Soul of Fire Nastron | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Varka's Hero Shadith | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Varka's Commander Mos | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Varka's Chief Horus | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Soul of Water Ashutar | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Uruka | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Tyrannosaurus | 0% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Tyrannosaurus | 20% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Tyrannosaurus | 0% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Hannibal | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Typhoon | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
Awakened Ancient Sentry | 3% | ფართიში 1 რანდომ წევრი |
სსს